- 主要匹配詞彙與數據:
- 太陽能
(1) - 電子
(4) - 發生器
(1) - 電氣設備製造代理
(7) - 電子零件
(4) - 半導體
(2) - 維修
(1) - 零件
(1) - 設備
(1)
歡迎向雷韋科技詢價
詢價回覆率60%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2024/10/16 | SIG010-300信號發生器 | L**g***** | lin***************@gmail.com 0989****** |
2024/08/16 | SUM高壓指示請報價!!!! | 謝*姐 | al**e*****@gmail.com (+889************* |
2024/07/23 | 各式VCB維修保養服務詢價單 | 全**機 | am***a@chuntaielec.com 03-3*********** |
2024/06/24 | Wafer Bonder機台詢價 | 大**纖 | ri*****@goglobal.com.tw 0978****** |
2024/05/21 | 圖書除菌機 ,想請問報價多少?感謝您 | 同**小 | sa**3*****@gmail.com 0911****** |
2024/03/22 | SCM3610C11詢問 | 誠*科***** | lo*****@cxtc.com.tw 0910****** |
2024/02/21 | 詢價以下尺寸2.0電線 請報價 | 永***** | a0***1*****@gmail.com 0988***** |
2023/12/19 | 詢價 發電機保養 | 統***股***** | li**a*****@yahoo.com.tw 0937****** |
1共8筆
https://0227634068.web66.com.tw普渼登實業有限公司
勞保: 有 * 公司信箱: promi.sing@msa.hinet.net 就保:
https://www.toptical.com.tw鼎昕科技(股)公司
鼎昕科技_白雷射光源,模擬太陽光,橢偏儀,光譜,ccd,膜厚,積分球,波前感測,光電組件